Eine Gerätetyp übergreifende Namenskonvention kann auf Basis eines beispielhaften Raumnummernsystem beruhen. Das im Folgenden dargestellte Raumnummernsystem dient als Muster. Es gibt sicher viele andere gute Systemdefinitionen. Mein Augenmerk liegt auf der übergreifenden Einheitlichkeit und der Sortierbarkeit. Je größer der „Gerätezoo“ wird, desto schwieriger wird es ein durchgängig umsetzbares Bezeichnungssystem zu finden.
Wikipedia Definition
Namenskonventionen sind Festlegungen/Vorschriften/Empfehlungen für Programmierer, Datenbankentwickler etc. zur Benennung von Bezeichnern (Namen) für Objekte im Quelltext von Software. Durch ihre Anwendung sollen die Namen dieser Objekte – im Rahmen der Syntaxbestimmungen der Programmiersprache und auch programm-übergreifend – nach einheitlichen Regeln gebildet werden, wodurch das Software-Qualitätsmerkmal Änderbarkeit (Wartbarkeit) durch einfacheres Verstehen des Programmtextes unterstützt wird.
Derartige Regelungen gelten – meist unternehmens- oder projektspezifisch – grundsätzlich für alle in der Programmierung verwendeten Konstrukte – wie Datenfelder (Variablen, Konstanten), Objekte,[1] Funktionen, Typen, Klassen, Module, Prozeduren, Befehlstextabschnitte etc. und sollen zu „lesbarem Code“ beitragen.[2]
Seite „Namenskonvention (Datenverarbeitung)“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. September 2022, 07:25 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Namenskonvention_(Datenverarbeitung)&oldid=226598825 (Abgerufen: 8. März 2023, 11:44 UTC)
Ziel: Einheitliche weitgehend durchgängige Namensgebung
Da man an verschiedenen Stellen immer mal wieder den DNS-Namen, die Gerätebezeichnung, das MQTT-Topic oder einen anderen eindeutigen Bezeichner benötigt, hilft die Namenskonvention.
Muster Raumnummernsystem als Basis für die Namenskonvention im smarten Haus:
HOME | FLOORS | ||||
FLOOR | ROOMS | ||||
ROOM | DEVICES | ||||
NAME | DESCRIPTION | TYPE | |||
raunet | 00_ERDGESCHOSS | 01_WOHNZIMMER | 01_Licht | Beschreibung | light |
01_FS1 | Beschreibung | contact | |||
02_ESSZIMMER | 02_Licht | Beschreibung | light | ||
02_FS | Beschreibung | contact | |||
03_KUECHE | 03_Licht | Beschreibung | light | ||
03_FS | Beschreibung | contact | |||
04_GAESTEWC | 04_Licht | Beschreibung | light | ||
04_FS | Beschreibung | contact | |||
05_GAESTEBAD | 05_Licht | Beschreibung | light | ||
05_FS | Beschreibung | contact | |||
06_GAESTEZIMMER | 06_Licht | Beschreibung | light | ||
06_FS | Beschreibung | contact | |||
09_FLUR | 09_Licht | Beschreibung | light | ||
09_FS | Beschreibung | contact | |||
10_OBERGESCHOSS | 11_WOHNZIMMER | 11_Licht | Beschreibung | light | |
11_FS1 | Beschreibung | contact | |||
12_ANKLEIDE | 12_Licht | Beschreibung | light | ||
12_FS | Beschreibung | contact | |||
13_WAESCHE | 13_Licht | Beschreibung | light | ||
13_FS | Beschreibung | contact | |||
14_EMPORE | 14_Licht | Beschreibung | light | ||
14_FS | Beschreibung | contact | |||
19_FLUR | 19_Licht | Beschreibung | light | ||
19_TS | Beschreibung | contact | |||
20_KELLERGESCHOSS | 21_BUERO | 21_Licht | Beschreibung | light | |
21_FS1 | Beschreibung | contact | |||
22_HOBBY | 22_Licht | Beschreibung | light | ||
22_FS | Beschreibung | contact | |||
23_HEIZUNG | 23_Licht | Beschreibung | light | ||
23_HEIZUNG | Beschreibung | switch | |||
23_FBH_Pumpe | Beschreibung | switch | |||
24_VORRATSROOM | 24_Licht | Beschreibung | light | ||
24_FS | Beschreibung | contact | |||
24_Gerfiertruhe | Beschreibung | switch | |||
25_HAUSANSCHLUSSROOM | 25_Licht | Beschreibung | light | ||
25_STROMMESSUNG | Shelly 3 EM | powermeter | |||
26_DUSCHE | 24_Licht | Beschreibung | light | ||
26_Abluft | Beschreibung | switch | |||
29_FLUR | 29_Licht | Beschreibung | light | ||
29_TS | Beschreibung | contact | |||
30_AUSSENANLAGEN | 31_EINGANG | 31_Licht | Beschreibung | light | |
31_Standleuchte_groß | Beschreibung | light | |||
31_Standleuchte_klein | Beschreibung | light | |||
31_BWM | Beschreibung | motion | |||
31_Eingangskamera | Beschreibung | camera | |||
32_TERRASSE | 22_Licht | Beschreibung | light | ||
32_BWM | Beschreibung | motion | |||
32_Quellstein | Beschreibung | switch | |||
33_CARPORT | 23_Licht | Beschreibung | light | ||
33_BWM | Beschreibung | motion | |||
34_UNTERSTAND | 24_Licht | Beschreibung | light | ||
34_BWM | Beschreibung | motion | |||
35_SCHUPPEN | 25_Licht | Beschreibung | light |
Einsatzzweck – Lokal DNS-Name von Netzwerk-Clients
Unifi Network unterstützt, zumindest auf der Web GUI, den lokalen DNS Namen. Damit benötigt der Browser http://[lokaler DNS Name][:][Port]
als URL.
Einstellungen tasmota:
Einstelllungen shelly (alt):
Einsatzzweck – MQTT – Topics
Zumindest Teile des verwendeten Topics kann bei allen Systemen vorgegeben werden.
Einsatzzweck – Device Name
In diversen Smarthome-Systemen (FHEM, ioBroker, HomeAssistant, …) können interne Namen für die unterschiedlichen Geräte vergeben werden. Auch hier empfiehlt es sich das einheitliche Benennungssystem zu verwenden.