Ich habe meinen bestellten Shelly Pro 3EM erhalten und einige Tests durchgeführt. Die folgenden Beschreibungen ersetzen keinesfalls die mitgelieferten/veröffentlichten Original Handbücher/Bedienungsanleitungen
Anschluss
Da ich bisher keine Anschlussschemata gefunden habe, hier mein laienhaft erstelltes Schema:
So funktioniert es bei mir mit der Ausgabe des gesamten Stromverbrauchs des Anschlusses. Wichtig sind zum einen, dass sich die Abnahmeklemmen (IA, IB oder IC) immer an der entsprechend angeschlossenen Phase (L1 = A, L2 = B, L3 = C) die Leistung abnehmen, und, die Klemmen in der aufgedruckten Fliessrichtung (K > L) gedreht sind.
Selbstverständlich sind andere Messungen (Wechselrichter, Wallbox, …) unter Beachtung der entsprechenden Zuordnungen möglich.
Verbindung mit dem bereitgestellten (Standard) Access Point
Nach der elektrischen Inbetriebnahme (mind. N = Null und C = L3) stellt der Shelly Pro 3EM einen WLAN Access Point mit der SSID ShellyPro3EM-XXXXXXXXXXXX
ohne Passwort zur Verfügung (XXXXXXXXXXXX
= Device ID). Ich habe auf dem Handy die WLAN Verbindung aktiviert und im Browser http://192.168.33.1
zur Konfiguration über dei Web-GUI eingegeben.
Netzwerkeinstellungen
Wenn möglich sollte Ethernet verwendet werden. Da als Standard hier ein DHCP Verbindungsaufbau konfiguriert ist, sollte (ohne eigenen DNS – Server oder adäquater Konfiguration des DHCP Servers) eine fest IP eingetragen werden, damit die Web-GUI des Shelly Pro 3EM ohne lästiges suchen der aktuell vergebenen IP Adresse aufgerufen werden kann. Das gilt auch, wenn der WiFi verwendet werden soll.
Zusätzlich empfehle ich den Access Point als „trouble port“ oder als Schaltschrank internen Access Point mit einem Passwort geschützt aktiv zu lassen, und, wenn nicht als Gateway benötigt, Bluetooth abzuschalten.
Verbindungseinstellungen (hier: MQTT)
Hier gibt es sehr viele realisierbare Möglichkeiten. Meine bevorzugte ist MQTT. Zum Einstieg und Kennenlernen habe ich alle Optionen der MQTT Einstellungen aktiviert. Auch MQTT debug unter Settings – Debug sind aktiviert.
Nach eine Neustart läuft der Shelly Pro 3EM einwandfrei und liefert Daten an den MQTT Broker.
MQTT Messages
70-shellypro3em-xxxxxxxxxxxx/#
topic | message |
---|---|
online [fix, bei Änderung] | true |
rpc [variabel] | z.B.:{ |
debug/log [variabel] | z.B.: … wird hier abgeschnitten?! |
events/rpc [variabel] | z.B.:{ |
status/em:0 [fix, bei Änderung] | { |
status/emdata:0 [fix, Minute] | { |
status/mqtt [fix, bei Änderung] | {"connected":true} |
status/sys [fix, bei Änderung] | { |
Verwendete Werte und Einheiten im Topic em:0
id | number | ID der EM Komponenteninstanz |
a_current | number or null | Phase A [L1] Messwert der Stromstärke, [A] |
a_voltage | number or null | Phase A [L1] Messwert der Spannung, [V] |
a_act_power | number or null | Phase A [L1] Messwert der Wirkleistung, [W] |
a_aprt_power | number or null | Phase A [L1] Messwert der Scheinleistung, [VA] |
a_pf | number or null | Phase A [L1] Messwert des Leistungsfaktors |
a_errors | array of type string | Phase A [L1] aufgetretende Fehler. z.B. Wert außerhalb des Bereichs: out_of_range:active_power , out_of_range:apparent_power ,out_of_range:voltage , out_of_range:current ,(Ausgabe nur, wenn mind. 1 Fehler vorhanden) |
b_current | number or null | Phase B [L2] Messwert der Stromstärke, [A] |
b_voltage | number or null | Phase B [L2] Messwert der Spannung, [V] |
b_act_power | number or null | Phase B [L2] Messwert der Wirkleistung, [W] |
b_aprt_power | number or null | Phase B [L2] Messwert der Scheinleistung, [VA] |
b_pf | number or null | Phase B [L2] Messwert des Leistungsfaktors |
b_errors | array of type string | Phase B [L2] aufgetretende Fehler. z.B. Wert außerhalb des Bereichs: out_of_range:active_power , out_of_range:apparent_power ,out_of_range:voltage , out_of_range:current ,(Ausgabe nur, wenn mind. 1 Fehler vorhanden) |
c_current | number or null | Phase C [L3] Messwert der Stromstärke, [A] |
c_voltage | number or null | Phase C [L3] Messwert der Spannung, [V] |
c_act_power | number or null | Phase C [L3] Messwert der Wirkleistung, [W] |
c_aprt_power | number or null | Phase C [L3] Messwert der Scheinleistung, [VA] |
c_pf | number or null | Phase C [L3] Messwert des Leistungsfaktors |
c_errors | array of type string | Phase C [L3] aufgetretende Fehler. z.B. Wert außerhalb des Bereichs: out_of_range:active_power , out_of_range:apparent_power ,out_of_range:voltage , out_of_range:current ,(Ausgabe nur, wenn mind. 1 Fehler vorhanden) |
n_current | number or null | Neutral [N] Messwert der Stromstärke, [A] (wenn vorhanden) |
n_errors | array of type string | Neutral aufgetretende Fehler. z.B. Wert außerhalb des Bereichs: out_of_range:current ,(Ausgabe nur, wenn mind. 1 Fehler vorhanden) |
total_current | number or null | Summe of the Stromstärke aller Phasen [L] (ohne N Werte, wenn vorhanden) |
total_act_power | number or null | Summe der Wirkleistung aller Phasen [L1+L2+L3] |
total_aprt_power | number or null | Summe Scheinleistung aller Phasen [L1+L2+L3] |
user_calibrated_phase | array of type string | Benutzer kalibrierte Phasenmessungen |
errors | array of type string | EM Komponentenfehler. z.B.: power_meter_failure , phase_sequence or no_load . (Ausgabe nur, wenn mind. 1 Fehler vorhanden) |
Verwendete Werte und Einheiten im Topic emdata:0
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
id | number | ID der EM Komponenteninstanz |
a_total_act_energy | number | Gesamte Wirkenergie (Verbrauch) der Phase A [L1], Wh |
a_total_act_ret_energy | number | Gesamte rückgeführte Wirkenergie (Einspeisung) der Phase A [L1], Wh |
b_total_act_energy | number | Gesamte Wirkenergie (Verbrauch) der Phase B [L2], Wh |
b_total_act_ret_energy | number | Gesamte rückgeführte Wirkenergie (Einspeisung) der Phase B [L2], Wh |
c_total_act_energy | number | Gesamte Wirkenergie (Verbrauch) der Phase C [L3], Wh |
c_total_act_ret_energy | number | Gesamte rückgeführte Wirkenergie (Einspeisung) der Phase C [L3], Wh |
total_act | number | Gesamte Wirkenergie (Verbrauch) aller Phasen [L1+L2+L3], Wh |
total_act_ret | number | Gesamte rückgeführte Wirkenergie (Einspeisung) aller Phasen [L1+L2+L3], Wh |
errors | array of type string | EM Komponentenfehler. z.B.: database_error , (Ausgabe nur, wenn mind. 1 Fehler vorhanden) |
Auswertung der MQTT – Daten
Mittlerweile nutze ich für die Auswertung und Darstellung der Daten die InfluxDB und Grafana. Im Folgenden werde ich meine generellen Gedanken zur geeigneten Auswertbarkeit der gelieferten Daten erläutern.
Grundsätzliche unterscheide ich 3 Bereiche:
Aktuelle Netzauslastung
Hier interessieren mich Werte wie Grundlast und Spitzenlasten und erweitert die Verursacher. Dazu greife ich auf die Daten aus dem Topic "70-shellypro3em-xxxxxxxxxxxx/em:0"
zurück.
Insbesondere verwende ich die Verläufe von der Wirkleistung (power in Watt) und der Stromstärke (current in Amper). Aktuelle Werte (letzte Stunde), der Tages- und Wochenverlauf stehen dabei im Vordergrund.
Netzqualität
Auch hier verwende ich im Wesentlichen Daten aus der dem Topic "70-shellypro3em-xxxxxxxxxxxx/em:0"
. Dabei sind neben den Fehlern (error) die Werte aus der Scheinleistung (aprt_power in VA), der Spannung (voltage in V) und des Leistungsfaktors (pf ohne Einheit) im Fokus.
Verbrauch-/Einspeisedaten
Dafür verwende ich die in Wattstunden (Wh) angegebenen Werte aus dem Topic "70-shellypro3em-xxxxxxxxxxxx/emdata:0"
. Hier wird bereits der Verbrauch (act_energy
in Wh) und die Einspeisung (act_ret_energy
in Wh) unterschieden.